Taureaux génomiques - Index canadiens


(Index : Canada - Août 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M Puis. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 -433 0,06 0,22 102 105 97 14 10 11 9 8 3357 20 44
LEVEL-P Right Stuff x Parfect A2/A2 0 1030 0,2 0,17 101 102 102 15 11 11 9 7 3920 36 56
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 510 0,54 0,18 102 102 110 9 8 6 5 5 3700 32 52
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 753 -0,14 0,02 102 102 100 13 10 11 7 5 3512 34 54
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 640 0,47 0,25 108 101 98 10 6 11 5 5 3800 34 52
MALBEC Alligator x Drifter 0 214 0,22 0,05 100 101 99 13 9 7 13 5 3247 24 48
DIAMOND Zippy x Alligator 0 1165 -0,27 -0,24 103 100 101 14 11 9 8 4 3369 34 54
APOLLO PP Logic PP x Allday-P A2/A2 0 465 0,65 0,24 101 99 102 15 12 12 4 12 3923 36 56
SPIKE Mayor x Destination 0 948 0,21 -0,02 107 99 98 14 11 12 7 4 3683 32 52
LOUIS Johnboy x Destination 0 1165 0,28 0,12 102 97 98 13 8 14 11 2 3841 36 56
LIBERTY Destination x Sidekick 0 830 0,09 -0,1 104 94 96 13 9 12 7 4 3355 28 50

Taureaux testés - Index canadiens


(Index : Canada - Août 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M P. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
LOGIC PP A2P2-PP x Delta-Lambda 81 -18 1,05 0,34 102 95 103 16 11 12 7 16 3909 32 52
DAVINCI Dylan x Sillian 617 -905 0,54 0,45 101 103 97 12 10 6 7 6 3325 20 44